两市全天特大单净流出277.40亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,蓝色光标特大单净流入7.12亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.27%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出277.40亿元,共计1429股特大单净流入,2573股特大单净流出。
(资料图)
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,商贸零售特大单净流入规模居首,净流入资金6.23亿元,该行业指数今日上涨1.29%,其次是银行,今日上涨0.85%,净流入资金为6.07亿元,净流入资金居前的还有传媒、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金102.19亿元,其次是计算机,特大单净流出资金87.92亿元,净流出资金居前的还有通信、非银金融等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,蓝色光标特大单净流入7.12亿元,净流入资金规模居首;天娱数科特大单净流入资金4.22亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国电建、中国能建、漫步者等。特大单净流出股中,浪潮信息特大单净流出资金22.34亿元,净流出资金最多;三六零、东方财富特大单净流出资金分别为10.67亿元、9.33亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.32%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有天娱数科、联络互动等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,建筑装饰、传媒、商贸零售行业最为集中,上榜个股有2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 9.55 | 9.77 | 7.12 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 6.60 | 10.00 | 4.22 | 传媒 |
601669 | 中国电建 | 7.78 | 6.14 | 3.98 | 建筑装饰 |
601868 | 中国能建 | 2.60 | 3.59 | 3.54 | 建筑装饰 |
002351 | 漫步者 | 16.78 | 5.67 | 2.86 | 电子 |
002280 | 联络互动 | 4.43 | 9.93 | 2.40 | 商贸零售 |
600276 | 恒瑞医药 | 47.35 | 3.77 | 2.35 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 1723.00 | 1.71 | 2.20 | 食品饮料 |
600339 | 中油工程 | 4.36 | 10.10 | 1.93 | 石油石化 |
600415 | 小商品城 | 7.70 | 10.00 | 1.87 | 商贸零售 |
601166 | 兴业银行 | 17.07 | 0.53 | 1.83 | 银行 |
603138 | 海量数据 | 28.11 | 6.12 | 1.80 | 计算机 |
002095 | 生意宝 | 25.48 | 5.55 | 1.75 | 传媒 |
603259 | 药明康德 | 86.18 | 3.92 | 1.71 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 94.08 | 3.65 | 1.62 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 409.59 | -6.91 | 1.61 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 28.42 | 3.20 | 1.60 | 银行 |
300168 | 万达信息 | 15.36 | 5.35 | 1.54 | 计算机 |
600704 | 物产中大 | 5.41 | 9.96 | 1.53 | 交通运输 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.37 | 9.97 | 1.37 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 39.54 | -9.87 | -22.34 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 15.87 | -6.09 | -10.67 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 21.57 | -2.71 | -9.33 | 非银金融 |
688256 | 寒武纪 | 188.00 | -8.74 | -7.86 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 39.56 | -7.68 | -6.26 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 59.09 | -4.29 | -5.85 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 34.57 | -6.44 | -5.13 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 66.86 | -5.82 | -4.93 | 通信 |
002049 | 紫光国微 | 112.97 | -4.92 | -4.70 | 电子 |
601728 | 中国电信 | 6.80 | -3.13 | -4.58 | 通信 |
002241 | 歌尔股份 | 23.30 | -3.88 | -3.88 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 58.00 | -2.19 | -3.59 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 108.00 | -6.37 | -3.57 | 国防军工 |
300418 | 昆仑万维 | 50.10 | -2.30 | -3.23 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 188.94 | -5.53 | -3.18 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 71.65 | -6.23 | -3.11 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 45.30 | -6.79 | -3.10 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 30.64 | -8.26 | -2.95 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 128.31 | -4.95 | -2.92 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 75.80 | -9.22 | -2.92 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
-
主力动向:4月13日特大单净流出277.40亿元
两市全天特大单净流出277 40亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,蓝色光标特大单净流入7 12亿元,特大单净流入资金居
-
即时焦点:滴滴自动驾驶量产无人车2025年接入滴滴网络
凤凰网科技讯4月13日,滴滴自动驾驶COO孟醒公布了自动驾驶量产的最新进展。他表示,滴滴自动驾驶正在结合新能源整车企业能力,共同定义和量产
-
融创中国复牌 专家称债务重组或促更多企业复牌
中新社北京4月13日电(记者庞无忌)停牌一年多的内房股融创中国13日在港交所恢复买卖。根据该公司发布的复牌公告,融创分别在去年12月、今年3月
-
小米13Ultra外观首曝,微曲屏幕,影像模组薄了
4月13日消息,徕卡相机公司移动业务副总裁MariusEschweiler晒出的照片当中,意外出现了新机小米13Ultra的身影。最显眼的特点,这款小米13Ultra
-
机床工具行业塑造新优势
在日前开幕的第十八届中国国际机床展览会(CIMT2023)上,来自28个国家和地区的约1600家制造商参展,集中展示全球最先进的机床技术和装备。作